停车场管理系统
1.登录停车管理系统
用例名称 | 登录 |
用例编号 | P01 |
参与者 | 系统管理员,停车管理员 |
用例描述 | 系统管理员与停车管理员可以通过登录系统登录自己的账号,用例触发 |
触发器 | 进入系统输入账密,点击登录 |
前置条件 | 参与者未登录系统 |
后置条件 | 如果账密错误,提示账密错误 |
基本事件流 | 1.参与者打开登录系统网页 2.输入账密 3.点击登录按钮 4.确认登录信息 5.登录成功6.进入小区停车管理系统 |
扩展事件流 | 1.登录信息账密错误 2.返回账密错误提示 |
结论 | 当用户登入系统后,用例结束 |
数据需求 | 用户名,用户密码,用户类型 |
2.新增入场记录
用例名称 | 新增入场记录 |
用例编号 | P02 |
参与者 | 系统管理员,停车管理员 |
用例描述 | 参与者登录系统后,在页面输入汽车车牌号,用例触发 |
触发器 | 参与者输入汽车车牌号 |
前置条件 | 参与者已成功登陆系统,车辆已入库登记 |
后置条件 | 如果停车记录已有车牌号在库中,提示管理员车辆已在库中 |
基本事件流 | 1.参与者进入系统 2.进入入场页面 3.输入汽车车牌号 4.点击录入 5.确认车牌信息6.录入成功 |
扩展事件流 | 1.车库内已有车辆信息 2.返回提示:车已入库 |
结论 | 当车辆入场信息记录完成,用例结束 |
数据需求 | 停车记录,车牌号 |
3.新增出场记录
用例名称 | 新增出场记录 |
用例编号 | P03 |
参与者 | 系统管理员,停车管理员 |
用例描述 | 参与者登录系统后,进入出场页面输入汽车车牌号,用例触发 |
触发器 | 参与者输入出场车牌号 |
前置条件 | 参与者已成功登录系统,已有该车辆入场纪录 |
后置条件 | 如果停车记录未有车牌号在库中,提示管理员车辆未入库 |
基本事件流 | 1.参与者进入系统 2.进入出场页面 3.输入汽车车牌号 4.点击出场 5.确认车牌信息 6.出场成功 |
扩展事件流 | 1.车库内无车辆信息 2.返回提示:车未入库 |
结论 | 当车辆出场信息记录完成,用例结束 |
数据需求 | 停车记录,车牌号 |
4.新增停车管理员
用例名称 | 新增停车管理员 |
用例编号 | P04 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,可以在用户管理界面新增停车管理员,用例触发 |
触发器 | 系统管理员点击新增停车管理员 |
前置条件 | 系统管理员已成功登陆系统 |
后置条件 | 如果信息输入有误,提示请输入正确信息 |
基本事件流 | 1.系统管理员进入系统 2.进入用户管理界面 3.点击新增停车管理员 4.输入停车管理员信息 5.点击确认 6.新增成功 |
扩展事件流 | 1.信息输入有误 2.提示信息输入有误 |
结论 | 系统管理员新增停车管理员完成,用例结束 |
数据需求 | 用户名,用户密码 |
5.查询停车管理员
用例名称 | 查询所有停车管理员 |
用例编号 | P05 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,进入用户管理界面 |
触发器 | 系统管理员进入用户管理界面 |
前置条件 | 系统管理员已成功登录系统 |
后置条件 | 无 |
基本事件流 | 1.参与者进入系统 2.进入用户管理页面 3.数据查询成功并显示在页面上 |
扩展事件流 | 无 |
结论 | 当数据显示成功,用例结束 |
数据需求 | 用户id,用户类型,用户名 |
6.修改停车管理员
用例名称 | 修改停车管理员 |
用例编号 | P06 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,进入用户管理界面并点击修改 |
触发器 | 系统管理员点击修改 |
前置条件 | 系统管理员已成功登录系统 |
后置条件 | 修改的信息有误,提示修改信息有误 |
基本事件流 | 1.参与者进入系统 2.进入用户管理界面 3.点击一个用户的修改按钮 4.输入修改后的信息 5.点击确认6.确认用户修改信息 7.修改成功 |
扩展事件流 | 1.修改的信息有误 2.提示修改信息有误 |
结论 | 当停车管理员信息修改成功,用例结束 |
数据需求 | 用户id,用户类型,用户名,用户密码 |
7.新增车辆入库
用例名称 | 新增业主车辆 |
用例编号 | P07 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,进入车辆管理界面,点击新增车辆按钮,用例触发 |
触发器 | 系统管理员点击新增车辆按钮 |
前置条件 | 系统管理员已成功登录系统 |
后置条件 | 新增信息输入有误,提示信息有误 |
基本事件流 | 1.系统管理员进入系统 2.进入车辆管理界面 3.新增并输入车辆信息 4.点击确认 5.确认车辆信息 6.新增成功 |
扩展事件流 | 1.新增信息有误,提示信息有误 2.返回提示信息有误 |
结论 | 当车辆新增成功,用例结束 |
数据需求 | 车辆id,车牌号,车主,车位等车辆信息 |
8.查询车辆信息
用例名称 | 查询所有车辆信息 |
用例编号 | P08 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,进入车辆管理界面,点击查询车辆信息,用例触发 |
触发器 | 系统管理员点击查询车辆信息 |
前置条件 | 系统管理员已成功登录系统 |
后置条件 | 无 |
基本事件流 | 1.系统管理员进入系统 2.进入车辆管理界面 3.输入要搜索的车牌号 4.点击搜索按钮 5.后台搜索关键词并返回车辆信息 6.搜索成功 |
扩展事件流 | 无 |
结论 | 当搜索信息显示在页面上,用例结束 |
数据需求 | 车辆id,车牌号,车主,车位等车辆信息 |
9.修改车辆信息
用例名称 | 修改车辆信息 |
用例编号 | P09 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,进入车辆管理界面,点击修改按钮,用例触发 |
触发器 | 系统管理员点击修改按钮 |
前置条件 | 系统管理员已成功登录系统 |
后置条件 | 修改信息有误,提示信息有误 |
基本事件流 | 1.系统管理员进入系统 2.进入车辆管理界面 3.点击修改车辆 4.输入修改后的车辆信息 5.点击确认 6.确认车辆修改后的信息 7.修改成功 |
扩展事件流 | 1.修改信息有误 2.返回修改信息有误 |
结论 | 当车辆修改成功,用例结束 |
数据需求 | 车辆id,车牌号,车主,车位等车辆信息 |
10.删除车辆信息
用例名称 | 删除车辆 |
用例编号 | P10 |
参与者 | 系统管理员 |
用例描述 | 系统管理员登录系统后,进入车辆管理界面,点击删除车辆按钮,用例触发 |
触发器 | 系统管理员点击删除按钮 |
前置条件 | 系统管理员已成功登录系统 |
后置条件 | 无 |
基本事件流 | 1.系统管理员进入系统 2.进入车辆管理界面3.点击要删除车辆的删除按钮 4.删除成功 |
扩展事件流 | 无 |
结论 | 当车辆信息删除成功后,用例结束 |
数据需求 | 车辆id,车牌号 |